|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Toplam ağırlık: | 6100 kilo | Bumba uzunluğu: | 3200 mm |
---|---|---|---|
Kol Uzunluğu: | 1500 mm | Kovanın Kapasitesi: | 0,22 m3 |
Kazma Yüksekliği: | 5960 milyon | Kazma Derinliği: | 3220 milyon |
Toplam Uzunluk: | 6685 milyon | Toplam genişlik: | 2100 mm |
Vurgulamak: | Güvenilir amfibi kazıcı,Güvenilir amfibi uzun menzilli kazıcı |
- Ürün Tanımı
Julong amfibi kazıcı, su koruma projelerinde, nehir ve göllerin kentsel ve kırsal inşaatında geniş çapta ve verimli bir şekilde kullanılır.Bataklıklar ve plajlar kaynak geliştirme ve çevresel iyileştirme kazı.
Bu ürün, kara, bataklık yumuşak zemini ve sığ su çalışma ortamı için uygun bir çeşit çok amaçlı kazıcıdır.Yürüyüş cihazı çok kabuğu yüzen tank yapısı ve mühürlü kutu şeklindeki pist plakası benimsiyor, çamur ve su yüzeyinde güvenli bir şekilde yürüyebilir ve çalışabilir. Güçlendirilmiş ultra uzun çalışma kolu ve verimli dönen mekanizma çalışma kalitesini ve kazma verimliliğini sağlar.Geniş sürüş alanı ve basit sesli görsel uyarı sistemi, kullanım kolaylığını ve konforunu artırır.
Gelişmiş hidrolik sistem ve güç sisteminin bilimsel ve makul bir şekilde eşleştirilmesi bileşik işleyişi kolayca gerçekleştirir.Yan yüzme tankı ekleyerek ve konumlandırma yığını dikerek derin su operasyonu fark edebilirsiniz, yüksek verimlilik ve yüksek ekonomi birliği sağlamak.
-Teknik özellik
Tanımlamalar |
Birim | Model | |||||
AME-4T | AME-15T | AME-20T | AME-30T | AME-50T | |||
Alt üst kazıcı | 305.5E2 | 316GC | 320 | 330 | 349 | ||
Toplam ağırlık (yan pontonları veya patlar hariç) | Kilo | 6100 | 22800/24400 | 30700/32800 | 45400/47800 | 70900/76200 | |
Çalışma ekipmanları (standart) | Boom uzunluğu | mm | 3200 | 4650 | 5700 | 6150 | 6900 |
Kol uzunluğu | 1500 | 2500 | 2900 | 3200 | 3350 | ||
Kovanın kapasitesi | m3 | 0.22 | 0.65 | 1.0 | 1.8 | 2.61 | |
Çalışma ekipmanları (uzun menzil seçeneği) |
Boom uzunluğu | mm | Hiçbiri | 7800 | 9000 | 10200 | 13000 |
Kol uzunluğu | Hiçbiri | 5800 | 6800 | 7850 | 11000 | ||
Kovanın kapasitesi | m3 | Hiçbiri | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 1.0 | |
Çalışma aralığı | Maksimum kazma yüksekliği | mm | 5960 | 9080/12980 | 10120/13820 | 10750/15500 | 12050/20200 |
En yüksek kazma derinliği | 3220 | 4630/9760 | 5970/11270 | 6500/14200 | 6380/19000 | ||
Maksimum kazma erişimi | 5955 | 8850/11700 | 9860/16150 | 10950/18600 | 11440/23500 | ||
Toprağa en fazla kazma erişimi | 5780 | 7980/10370 | 9730/15400 | 10450/17800 | 11200/23200 | ||
Aracın boyutu | Park sırasında toplam uzunluk | 6685 | 8470/11300 | 11250/14055 | 12540/16770 | 14910/20050 | |
Park sırasında toplam genişlik | 2100 | 4390 | 4800 | 6000 | 6240 | ||
Park sırasında toplam yüksekliği | 3400 | 4030/4030 | 4120/4120 | 4280/4260 | 5000/4870 | ||
Ölçek aralığı (opsiyon) | - 500 dolar. | -600 dolar. | -600 dolar. | - 1000. | - 1000. |
1Tüm boyutlar yaklaşık ve konfigürasyona göre değişir.
2.Kustomlaştırma tasarımı seçtiğiniz kazıcı markasına ve modeline göre mevcuttur.
- Şirket Profili
- Sertifikalar.
- Hizmet ve Garanti
JULONG, kazık makineleri üretiminde 38 yıldan fazla deneyime sahip olan JULONG, esas olarak küçük ve orta boyutlu kazık makineleri ve amfibi ekipmanları üretmektedir.Şirketin ürün performansının ve özelliklerinin tam olarak anlaşılmasına dayanarakGelişmiş ve güvenilir üretim teknolojisi ile müşteri tedarik maliyetlerini azaltmak, Çeşitli aksesuar türlerinin işlenmesini desteklemek.
Gelecekte Julong, daha iyi hizmetler ve ekipman sağlama hedefiyle ilerlemeye devam edecek.
İlgili kişi: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950