Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
OA Uzunluğu: | 39 m | Gövde Genişliği: | 7,8 m |
---|---|---|---|
Gövde Derinliği: | 2,0 m | Taslak: | 1,2 milyon |
Motor gücü: | 1231 kW | Kapasite: | 3500 m3/saat |
Tarama Derinliği: | 14 m | Deşarj Mesafesi: | 1500 m |
Vurgulamak: | Simens Julong kazıkçısı,simens kesme emici kazık makinesi,plc kontrol julong dredger |
- Şirket Profili
Daha fazlasıyla38 yıllık kazık makinesi üretim deneyimi, JULONG çoğunlukla küçük ve orta boyutlu kesme emme kazık makineleri üretir.gelişmiş ve güvenilir üretim teknolojisi ile, müşteri tedarik maliyetlerini azaltmak, çeşitli türdeki aksesuarların işlenmesini desteklemek, yüksek kaliteli aksesuarların, yedek parçaların tedarikini sağlamak.JULONG Çöplükler montaj ve nakliye için uygun olan modüler yapıya sahiptirDiğer özellikleri arasında makul tasarım, kolay işletme, uzun süre ve çalışma sürekliliği bulunur.bakım dredging,altyapı dredging,çevre dostu dredging ve kum madenciliği vb.
-Teknik özellikler
Model | Kovalama Derinliği | Kırılma Kapasitesi | Süpürme/boşaltma borusu diya. | Motorların Gücü |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/saat | 200/200 mm | 160-300 KW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/saat | 250/250 mm | 200-400 KW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/saat | 300/300 mm | 400-600 KW |
JLCSD400 | 1.5-14 m. | 2500 m3/saat | 400/400 mm | 700-1200 KW |
JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/saat | 600/500 mm | 1100-1600 KW |
JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/saat | 650/650 mm | 2200-2500 KW |
JLCSD700 | 1.5-20 m. | 7000 m3/saat | 750/700 mm | 2800-3500 KW |
- Ayrıntılar.
- Özellik&Avantaj
A.38 yıllık kazıkçı üretimi deneyimi
b.ISO,CCS,BV,CE,EAC sertifikası
c.Fabrika ziyaretlerini ve denetimlerini desteklemek
d.Mükemmel yönetim sistemi ve olgun şirket ekibi
e.Ana teknik personel ve Ar-Ge ekibi
Güvenilir üretkenlik, ürün kalitesinin sıkı kontrolü
g.Modüler yapı, sökülmesi ve taşınması kolay
- Hizmet.
- Taşıma.
- Sertifika.
- Sergiler.
İlgili kişi: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950