Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Tarama Derinliği: | 5 milyon | Kapasite: | 500 m3/saat |
---|---|---|---|
Emme Borusu Çapı: | 200 mm | Boşaltma Borusu Çapı.: | 200 mm |
Deşarj Mesafesi: | 500 m | Kontrol Sistemi: | Hidrolik |
Garanti: | 12 Aylık | Özel Hizmet: | Verilmiştir |
Vurgulamak: | büyük csd kazıkçı,Hidrolik CSD kazık makinesi,Hidrolik büyük kazma makinesi |
Model | Kovalama Derinliği | Kırılma Kapasitesi | Süpürme/boşaltma borusu diya. | Motorların Gücü |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/saat | 200/200 mm | 160-300 KW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/saat | 250/250 mm | 200-400 KW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/saat | 300/300 mm | 400-600 KW |
JLCSD400 | 1.5-14 m. | 2500 m3/saat | 400/400 mm | 700-1200 KW |
JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/saat | 600/500 mm | 1100-1600 KW |
JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/saat | 650/650 mm | 2200-2500 KW |
JLCSD700 | 1.5-20 m. | 7000 m3/saat | 750/700 mm | 2800-3500 KW |
Yukarıdaki parametreler sadece referans içindir. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirebiliriz.
A.38 yıllık kazıkçı üretimi deneyimi
b.ISO,CCS,BV,CE,EAC sertifikası
c.Fabrika ziyaretlerini ve denetimlerini desteklemek
d.Mükemmel yönetim sistemi ve olgun şirket ekibi
e.Ana teknik personel ve Ar-Ge ekibi
Güvenilir üretkenlik, ürün kalitesinin sıkı kontrolü
g.Modüler yapı, sökülmesi ve taşınması kolay
Ekipmanımız:
1.Tek kişilik operasyon.Siemens'in en gelişmiş PLC kontrol sistemi.
2Yeni, son derece etkili kesicilerle çalıştırılan sistem.
3Güvenilir.Hidrolik sistem.
4Tatlı su soğutma sistemi.
5. Tamamen monte edilmiş veTamamen test edilmişDoğumdan önce.
6Çok.Basit ve hızlı montajDeneyimli mühendislerle.
7Standart tasarım,Kısa teslimat süreleri.
8Stokta standart yedek parçalar var.
9.Standart olarak tasarlanmışKıyı Suları Sertifikası için yeterlidir.
İlgili kişi: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950