Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
OA Uzunluğu: | 45,5 m | Gövde Genişliği: | 9,1 m |
---|---|---|---|
Gövde Derinliği: | 2,75 m | Taslak: | 1,7 m |
Motor gücü: | 2223 kW | Kapasite: | 5000 m3/saat |
Tarama Derinliği: | 18 m | Deşarj Mesafesi: | 2000 milyon |
Vurgulamak: | özel kesiciler emme kazık,Yeni bir kesme kazıkçısı,Yeni kesiciler için emici kamyon |
Tam Yeni Özel Çökme Kapasitesi 800/1200/2400/3500/5000/7000 M3/H Kesiciler Emme Çökme
JULONG JLCSD650 KUTTER SUCTION DRAGER
- Ürün Tanımı
Julong kesicisi emici kazık makinesi, esas olarak sermaye kazıklama, bakım kazıklama, çevresel kazıklama, nehir kazıklama, göl ve rezervuar kazıklama, liman kazıklama, altyapı kazıklama,Kum madenciliği, arazi iyileştirme vb, bizim kesiciler emici kazık farklı türde toprak, çamur, kum ve hatta kaya kazıklama yeteneğine sahiptir.Ayrıca en uygun olan özel bir kazık da yapabiliriz., verimli ve sürdürülebilir ve projeniz için, deneyimimiz ve bilgimizle, her zaman sizin için en iyi seçimi bulacağız.
-Teknik özellikler
Model | Kovalama Derinliği | Kırılma Kapasitesi | Süpürme/boşaltma borusu diya. | Motorların Gücü |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/saat | 200/200 mm | 160-300 KW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/saat | 250/250 mm | 200-400 KW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/saat | 300/300 mm | 400-600 KW |
JLCSD400 | 1.5-14 m. | 2500 m3/saat | 400/400 mm | 700-1200 KW |
JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/saat | 600/500 mm | 1100-1600 KW |
JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/saat | 650/650 mm | 2200-2500 KW |
JLCSD700 | 1.5-20 m. | 7000 m3/saat | 750/700 mm | 2800-3500 KW |
Yukarıdaki parametreler sadece referans içindir. İhtiyaçlarınıza göre özelleştirebiliriz.
- Özellik&Avantaj
- Müşteri Ziyareti
İlgili kişi: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950